Přidělené granty
|
České sdružení obětí dopravních nehod |
6 0 . 0 0 0 , - | |
| Charita Olomouc | 3 8 . 0 0 0 , - | |
| Společnost pro mukopolysacharidosu | 5 0 . 0 0 0 , - | |
| Daneta – svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí | 3 1 . 0 0 0 , - | |
| Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s. | 6 0 . 5 0 0 , - | |
| Dlouhá cesta | 5 0 . 0 0 0 , - | |
| Cesta slunce | 5 0 . 0 0 0 , - | |
| Klub Pathfinder | 5 0 . 0 0 0 , - | |
| ADRA o.s. | 4 4 1 . 5 2 7 , - | |
| DC Česká Lípa, Hradec Králové | 6 7 . 9 3 9 , - | |
| DC Frýdek-Místek, Ostrava, České Budějovice | 2 2 2 . 3 8 8 , - | |
| DC Zlín, Prostějov, Valašské Meziříčí | 2 3 9 . 2 5 7 , - | |
| C E L K E M bylo v grantovém řízení rozděleno: | 1 . 3 6 0 . 6 1 1 , - Kč | |
NADACE ADRA > Granty > Přidělené granty


